Підвіконня Кристаліт (Crystalit)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Ширина (мм) | Open Teck білий, $ | Open Teck кольоровий, $ | Елізіум білий, $ | Crystalit,грн. | WDS, $. | ||||||
плити | порізка | плити | порізка | плити | порізка | плити | матовий білий | ламінований і білий глянець | |||
100 мм | 0,95 | 1 | 1,50 | 1,65 | 3,54 | 3,89 | 174,90 | 3,86 | 4,07 | ||
150 мм | 1,43 | 1,50 | 2,25 | 2,48 | 5,29 | 5,82 | 233,20 | 5,79 | 6,11 | ||
200 мм | 1,90 | 2,00 | 3,00 | 3,30 | 7,06 | 7,77 | 291,50 | 7,72 | 8,14 | ||
250 мм | 2,38 | 2,50 | 3,75 | 4,13 | 8,80 | 9,68 | 349,80 | 9,66 | 10,18 | ||
300 мм | 2,85 | 3,00 | 4,50 | 4,95 | 10,56 | 11,62 | 408,10 | 11,58 | 12,21 | ||
350 мм | 3,33 | 3,50 | 5,25 | 5,78 | 12,32 | 13,55 | 466,40 | 13,51 | 14,25 | ||
400 мм | 3,80 | 4,00 | 6,00 | 6,60 | 14,06 | 15,47 | 524,70 | 15,44 | 16,28 | ||
450 мм | 4,28 | 4,50 | 6,75 | 7,43 | 15,83 | 17,41 | 583,00 | 17,37 | 18,32 | ||
500 мм | 4,75 | 5,00 | 7,50 | 8,25 | 17,57 | 19,33 | 699,60 | 19,30 | 20,35 | ||
600 мм | 5,70 | 6,00 | 9,00 | 9,90 | 21,06 | 23,17 | — | 23,16 | 24,42 | ||
700 мм | 6,65 | 7,00 | 10,50 | 11,55 |
Підвіконня Кристаліт преміум класу з ідеально гладкою і рівною глянцевою поверхнею.
Більш жорстка і міцна структура підвіконня в порівнянні з конкурентами.
Високоякісне сировину виготовлення німеччина.
Покриття підвіконня плівками Elesgo (Німеччина).
Морозостійкий, вологостійкий, стійкий до ультрафіолету, стійкий до активних весчествам, стійкий до подряпин.
Основні | |
---|---|
Виробник | Crystallit |
Стан | Новий |
Тип | Підвіконня |
Колір | Білий |
- Ціна: від 420 ₴/пог.м